⌘K
Inventory
18 finished-good SKUs across Ridgeline 3PL, Amazon FBA and inbound freight · synced 2 min ago
| 310 | — | — | 140 | 170 | 4d | At risk | |
| 640 | 210 | — | 150 | 700 | 13d | At risk | |
| 1,420 | 380 | +4,800 | 260 | 1,540 | 16d | At risk | |
| 520 | 260 | — | 110 | 670 | 17d | At risk | |
| 2,280 | 520 | — | 230 | 2,570 | 30d | Reorder | |
| 2,600 | 820 | — | 210 | 3,210 | 43d | Reorder | |
| 1,100 | 330 | — | 60 | 1,370 | 47d | Reorder | |
| 640 | — | — | 40 | 600 | 50d | Healthy | |
| 1,310 | 480 | — | 80 | 1,710 | 51d | Reorder | |
| 4,100 | 1,900 | — | 210 | 4,590 (1,200 held) | 71d | Healthy | |
| 3,900 | 900 | — | 160 | 4,640 | 80d | Healthy | |
| 3,120 | 760 | — | 120 | 3,760 | 80d | Healthy | |
| 2,950 | 900 | +1,800 | 130 | 3,720 | 84d | Healthy | |
| 2,100 | 640 | +1,200 | 90 | 2,650 | 85d | Healthy | |
| 1,980 | 300 | — | 60 | 2,220 | 100d | Healthy | |
| 1,800 | 420 | — | 50 | 2,170 | 103d | Healthy | |
| 4,880 | 1,200 | — | 70 | 6,010 | 231d | Overstock | |
| 3,900 | 1,100 | — | 40 | 4,960 | 275d | Overstock | |
| Total · 18 SKUs | 39,550 | 11,120 | +7,800 | 2,210 | 47,260 | Value $465.9k | |
Days of cover = available ÷ trailing 28-day velocity. At risk < 21 days · Reorder available + in-transit ≤ reorder point · Overstock > 150 days.